📚 会计科目汇编
最新企业会计准则科目表 · 支持搜索筛选| 科目编码 | 科目名称 | 类别 |
|---|---|---|
| 1001 | 库存现金 | 资产类 |
| 1002 | 银行存款 | 资产类 |
| 1012 | 其他货币资金 | 资产类 |
| 1101 | 交易性金融资产 | 资产类 |
| 1121 | 应收票据 | 资产类 |
| 1122 | 应收账款 | 资产类 |
| 1123 | 预付账款 | 资产类 |
| 1131 | 应收股利 | 资产类 |
| 1132 | 应收利息 | 资产类 |
| 1221 | 其他应收款 | 资产类 |
| 1231 | 坏账准备 | 资产类 |
| 1401 | 材料采购 | 资产类 |
| 1402 | 在途物资 | 资产类 |
| 1403 | 原材料 | 资产类 |
| 1404 | 材料成本差异 | 资产类 |
| 1405 | 库存商品 | 资产类 |
| 1406 | 发出商品 | 资产类 |
| 1407 | 商品进销差价 | 资产类 |
| 1408 | 委托加工物资 | 资产类 |
| 1411 | 周转材料 | 资产类 |
| 1471 | 存货跌价准备 | 资产类 |
| 1501 | 债权投资 | 资产类 |
| 1502 | 债权投资减值准备 | 资产类 |
| 1503 | 其他债权投资 | 资产类 |
| 1511 | 长期股权投资 | 资产类 |
| 1512 | 长期股权投资减值准备 | 资产类 |
| 1521 | 投资性房地产 | 资产类 |
| 1601 | 固定资产 | 资产类 |
| 1602 | 累计折旧 | 资产类 |
| 1603 | 固定资产减值准备 | 资产类 |
| 1604 | 在建工程 | 资产类 |
| 1605 | 工程物资 | 资产类 |
| 1606 | 固定资产清理 | 资产类 |
| 1701 | 无形资产 | 资产类 |
| 1702 | 累计摊销 | 资产类 |
| 1703 | 无形资产减值准备 | 资产类 |
| 1711 | 商誉 | 资产类 |
| 1801 | 长期待摊费用 | 资产类 |
| 1811 | 递延所得税资产 | 资产类 |
| 1901 | 待处理财产损溢 | 资产类 |
| 2001 | 短期借款 | 负债类 |
| 2101 | 交易性金融负债 | 负债类 |
| 2201 | 应付票据 | 负债类 |
| 2202 | 应付账款 | 负债类 |
| 2203 | 预收账款 | 负债类 |
| 2211 | 应付职工薪酬 | 负债类 |
| 2221 | 应交税费 | 负债类 |
| 2231 | 应付利息 | 负债类 |
| 2232 | 应付股利 | 负债类 |
| 2241 | 其他应付款 | 负债类 |
| 2401 | 递延收益 | 负债类 |
| 2501 | 长期借款 | 负债类 |
| 2502 | 应付债券 | 负债类 |
| 2701 | 长期应付款 | 负债类 |
| 2711 | 专项应付款 | 负债类 |
| 2801 | 预计负债 | 负债类 |
| 2901 | 递延所得税负债 | 负债类 |
| 3101 | 衍生工具 | 共同类 |
| 3201 | 套期工具 | 共同类 |
| 3202 | 被套期项目 | 共同类 |
| 4001 | 实收资本 | 所有者权益类 |
| 4002 | 资本公积 | 所有者权益类 |
| 4101 | 盈余公积 | 所有者权益类 |
| 4103 | 本年利润 | 所有者权益类 |
| 4104 | 利润分配 | 所有者权益类 |
| 4201 | 库存股 | 所有者权益类 |
| 5001 | 生产成本 | 成本类 |
| 5101 | 制造费用 | 成本类 |
| 5201 | 劳务成本 | 成本类 |
| 5301 | 研发支出 | 成本类 |
| 6001 | 主营业务收入 | 损益类 |
| 6011 | 利息收入 | 损益类 |
| 6021 | 手续费及佣金收入 | 损益类 |
| 6051 | 其他业务收入 | 损益类 |
| 6061 | 汇兑损益 | 损益类 |
| 6101 | 公允价值变动损益 | 损益类 |
| 6111 | 投资收益 | 损益类 |
| 6301 | 营业外收入 | 损益类 |
| 6401 | 主营业务成本 | 损益类 |
| 6402 | 其他业务成本 | 损益类 |
| 6403 | 税金及附加 | 损益类 |
| 6411 | 利息支出 | 损益类 |
| 6421 | 手续费及佣金支出 | 损益类 |
| 6601 | 销售费用 | 损益类 |
| 6602 | 管理费用 | 损益类 |
| 6603 | 财务费用 | 损益类 |
| 6701 | 资产减值损失 | 损益类 |
| 6711 | 营业外支出 | 损益类 |
| 6801 | 所得税费用 | 损益类 |
| 6901 | 以前年度损益调整 | 损益类 |
* 依据《企业会计准则——应用指南》,合计 90 个常见科目,实际使用时可根据需要增设。